Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Ершов Глеб | 1174 | ч | 0.5 | 0.75 | -0.25 | 50 | |
2 | 61 | Дмитриченко Игорь Витальевич | 1000 | б | 1.0 | 0.90 | 0.10 | 50 | |
3 | 32 | Будаква Иван Денисович | 1217 | ч | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 50 | |
4 | 4 | Кутарев Роман Константинович | 1407 | ч | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 50 | |
5 | 34 | Клёпов Данил | 1213 | б | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 50 | |
6 | 36 | Киселев Георгий Данилович | 1206 | б | 0.5 | 0.72 | -0.22 | 50 | |
7 | 40 | Прытков Ефим | 1169 | ч | 1.0 | 0.76 | 0.24 | 50 | |
8 | 29 | Русинов Матвей | 1238 | ч | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 50 | |
∑ |