Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Крутин Тимофей | 1000 | ч | 1.0 | 0.67 | 0.33 | 60 | |
2 | 19 | Гульнева София | 1001 | б | 1.0 | 0.67 | 0.33 | 60 | |
3 | 1 | Пятаков Сергей Сергеевич | 1480 | ч | 0.0 | 0.11 | -0.11 | 60 | |
4 | 30 | Малый Михаил | 1000 | б | 0.0 | 0.67 | -0.67 | 60 | |
5 | 23 | Керунов Денис | 1000 | ч | 1.0 | 0.67 | 0.33 | 60 | |
6 | 13 | Новиков Мартин Андреевич | 1071 | б | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 60 | |
7 | 14 | Бахтина Карина Евгеньевна | 1056 | б | 0.0 | 0.60 | -0.60 | 60 | |
∑ |