Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Тит Виктория | 1070 | б | 1.0 | 0.40 | 0.60 | 60 | |
2 | 16 | Туснин Александр | 1045 | ч | 0.5 | 0.44 | 0.06 | 60 | |
3 | 44 | Дегтерев Кирилл | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
4 | 13 | Кузнецов Денис | 1070 | б | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 60 | |
5 | 19 | Пащенко Владимир | 1038 | ч | 1.0 | 0.45 | 0.55 | 60 | |
6 | 8 | Лубенец Илья | 1111 | ч | 0.0 | 0.35 | -0.35 | 60 | |
7 | 18 | Украинская Илона Сергеевна | 1041 | б | 0.0 | 0.44 | -0.44 | 60 | |
∑ |