Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Колесников Фёдор | 1006 | ч | 1.0 | 0.49 | 0.51 | 60 | |
2 | 3 | Гилемханов Тимур | 1301 | б | 0.0 | 0.15 | -0.15 | 60 | |
3 | 131 | Умаров Руслан | 1148 | ч | 0.0 | 0.30 | -0.30 | 60 | |
4 | 122 | Пицюка Назар | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
5 | 103 | Гогсадзе Ника | 1027 | ч | 0.0 | 0.46 | -0.46 | 60 | |
6 | 100 | Гарипов Артур | 1070 | б | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 60 | |
7 | 123 | Решетников Эммануил | 1000 | ч | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
8 | 127 | Сарварова Самира | 1001 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
9 | 141 | Шайхулмарданов Камиль | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
∑ |