Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Ульмасов Михаил | 1007 | б | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 60 | |
2 | 39 | Якушев Кирилл | 1140 | ч | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 60 | |
3 | 32 | Сабадаш Екатерина Александровна | 1029 | б | 0.0 | 0.60 | -0.60 | 60 | |
4 | 35 | Цыганова Ева | 1000 | ч | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 60 | |
5 | 4 | Глущенко Алексей | 1102 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
6 | 1 | Плескун Владислав Валентинович | 1226 | б | 0.0 | 0.33 | -0.33 | 60 | |
7 | 11 | Булыга Максим | 1000 | ч | 0.0 | 0.64 | -0.64 | 60 | |
∑ |