Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Абдул Гани Джайба | 1033 | б | 1.0 | 0.76 | 0.24 | 50 | |
2 | 27 | Ядрышева Мария | 1192 | ч | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 50 | |
3 | 12 | Астафьев Владислав | 1156 | б | 0.0 | 0.60 | -0.60 | 50 | |
4 | 34 | Кузьмин Вячеслав | 1000 | ч | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 50 | |
5 | 26 | Викулова Софья | 1044 | б | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 50 | |
6 | 20 | Суслов Дмитрий | 1030 | ч | 1.0 | 0.76 | 0.24 | 50 | |
7 | 4 | Плотников Борис Александрович | 1401 | ч | 0.0 | 0.28 | -0.28 | 50 | |
8 | 35 | Гавриков Александр | 1000 | б | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 50 | |
9 | 36 | Сафронов Григорий | 1112 | б | 1.0 | 0.66 | 0.34 | 50 | |
∑ |