Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
2 2 Плехов Олег Валерьевич 1975 б 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
3 3 Штоль Павел 1729 ч 0.0 0.12 -0.12 40 -4.80
4 4 Духанин Константин 1000 б 0.0 0.92 -0.92 40 -36.80
5 5 Томилов Александр 1442 ч 0.0 0.44 -0.44 40 -17.60
6 6 Лисименко Руслан Эдуардович 1798 б 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
7 7 Косков Борис Михайлович 1975 ч 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
8 8 Дробышев Константин 1780 б 1.0 0.09 0.91 40 +36.40
9 9 Замятин Олег Валерьевич 1585 ч 0.0 0.26 -0.26 40 -10.40
10 10 Шарбаш Федор Федорович 1475 б 1.0 0.40 0.60 40 +24.00
11 11 Коскова Галина Александровна 1556 ч 0.0 0.29 -0.29 40 -11.60
12 12 Кондаков Александр 2040 б 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
13 13 Рязанова Анастасия 1034 ч 0.5 0.90 -0.40 40 -16.00
14 14 Цыганов Александр Васильевич 2140 б 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
15 15 Поливаев Дмитрий 1981 ч 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
16 16 Полонский Артем Александрович 2119 б 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
17 17 Санников Виталий 2102 ч 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
18 18 Червяков Валерий Иванович 1977 б 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
19 19 Мамыкин Андрей 2054 ч 1.0 0.08 0.92 40 +36.80
-29