Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Deroma, Vittorio | 1388 | ч | 1.0 | 0.83 | 0.17 | 35 | |
2 | 41 | Dagnino, Marcello | 1453 | б | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 35 | |
3 | 70 | Mansilla Perea, Gustavo | 1000 | ч | 0.0 | 0.92 | -0.92 | 35 | |
4 | 24 | Zholdoshmamatov, Adilet | 1533 | б | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 35 | |
5 | 29 | Chua, Jing Yuan Cyril | 1521 | ч | 0.5 | 0.69 | -0.19 | 35 | |
6 | 14 | Abubakirov, Khumid | 1587 | б | 1.0 | 0.61 | 0.39 | 35 | |
7 | 31 | Minamoto, Marcos Cesar | 1516 | ч | 0.0 | 0.70 | -0.70 | 35 | |
8 | 57 | Kostov, Kiril | 1125 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 35 | |
9 | 37 | Dolgopolov, Oleksandr | 1497 | ч | 0.5 | 0.72 | -0.22 | 35 | |
∑ |