Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Ali-Askarov, Ali-Nur | 1000 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
2 | 74 | Pani, Luca | 1000 | б | 0.0 | 0.92 | -0.92 | 40 | |
3 | 43 | De Rumigny, Philippe | 1430 | ч | 0.5 | 0.67 | -0.17 | 40 | |
4 | 47 | Deroma, Vittorio | 1388 | б | 0.5 | 0.72 | -0.22 | 40 | |
5 | 52 | Markevichus, Yaraslau | 1334 | ч | 0.0 | 0.78 | -0.78 | 40 | |
6 | 45 | Caredda, Giuseppe | 1417 | б | 1.0 | 0.69 | 0.31 | 40 | |
7 | 49 | Bergin, Cian | 1377 | ч | 0.0 | 0.73 | -0.73 | 40 | |
8 | 36 | Taddia, Davide | 1502 | б | 1.0 | 0.57 | 0.43 | 40 | |
9 | BYE | 0.0 | |||||||
∑ |