Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 BYE 0.0
2 BYE 0.0
3 25 Петрушева Натали Максимовна 1131 ч 1.0 0.67 0.33 50 +16.50
4 25 Петрушева Натали Максимовна 1131 ч 1.0 0.67 0.33 50 +16.50
5 19 Амельченко Максим Евгеньевич 1188 б 0.5 0.60 -0.10 50 -5.00
6 19 Амельченко Максим Евгеньевич 1188 ч 1.0 0.60 0.40 50 +20.00
7 13 Патрахин Александр Дмитриевич 1213 б 0.0 0.56 -0.56 50 -28.00
8 13 Патрахин Александр Дмитриевич 1213 ч 0.0 0.56 -0.56 50 -28.00
-8