Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Gonzales, Jayson | 2364 | б | 1.0 | 0.62 | 0.38 | 10 | |
2 | 9 | Nguyen Anh Dung | 2468 | ч | 0.5 | 0.47 | 0.03 | 10 | |
3 | 10 | Ma, Qun | 2645 | б | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 10 | |
4 | 11 | Демченко Антон Александрович | 2677 | ч | 0.0 | 0.21 | -0.21 | 10 | |
5 | 1 | Aulia, Medina Warda | 2380 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 10 | |
6 | 2 | Taher, Yoseph Theolifus | 2375 | ч | 0.5 | 0.60 | -0.10 | 10 | |
7 | 3 | Ali, Muhammad Lutfi | 2413 | б | 0.5 | 0.55 | -0.05 | 10 | |
8 | 4 | Cuhendi, Sean Winshand | 2439 | ч | 0.0 | 0.51 | -0.51 | 10 | |
9 | 12 | Megaranto, Susanto | 2528 | б | 1.0 | 0.39 | 0.61 | 10 | |
10 | 6 | Gareyev, Timur | 2592 | б | 0.0 | 0.31 | -0.31 | 10 | |
11 | 7 | Goh, Wei Ming Kevin | 2472 | ч | 1.0 | 0.47 | 0.53 | 10 | |
∑ |