Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 18 Юркин Егор Викторович 1222 ч 0.5 0.76 -0.26 40 -10.40
2 20 Угринов Спартак Романович 1206 б 1.0 0.78 0.22 40 +8.80
3 16 Калабин Денис Андреевич 1256 ч 1.0 0.72 0.28 40 +11.20
4 12 Шишкин Демид Александрович 1305 б 0.0 0.66 -0.66 40 -26.40
5 9 Чернышова Алиса Дмитриевна 1381 ч 1.0 0.56 0.44 40 +17.60
6 15 Сивочалов Кирилл Дмитриевич 1259 б 1.0 0.72 0.28 40 +11.20
7 10 Жиделев Николай Павлович 1349 б 0.0 0.60 -0.60 40 -24.00
8 1 Подоров Александр Михайлович 1480 ч 0.0 0.42 -0.42 40 -16.80
-29