Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Karthik Kumar Pradeep | 2191 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | |
2 | 59 | Omar, Noaman | 2372 | б | 1.0 | 0.83 | 0.17 | 10 | |
3 | 28 | Киряков Пётр | 2520 | ч | 0.5 | 0.67 | -0.17 | 10 | |
4 | 31 | Vishnu Prasanna. V | 2510 | б | 0.5 | 0.68 | -0.18 | 10 | |
5 | 39 | Santiago, Yago De Moura | 2476 | ч | 0.0 | 0.72 | -0.72 | 10 | |
6 | 62 | Padmini, Rout | 2360 | б | 1.0 | 0.84 | 0.16 | 10 | |
7 | 42 | Chakravarthi Reddy, M | 2442 | ч | 0.5 | 0.76 | -0.26 | 10 | |
8 | 43 | Laxman, R.R. | 2441 | б | 0.5 | 0.76 | -0.26 | 10 | |
9 | 46 | Viani Antonio Dcunha | 2435 | ч | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 10 | |
∑ |