Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Sidhant, Mohapatra | 2382 | б | 1.0 | 0.08 | 0.92 | 30 | |
2 | 36 | Karthikeyan, P. | 2481 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 30 | |
3 | 78 | Sharma, Dinesh K. | 2261 | б | 0.0 | 0.11 | -0.11 | 30 | |
4 | 114 | Surendran N | 2088 | ч | 0.0 | 0.27 | -0.27 | 30 | |
5 | 161 | Mohammed Fawwaaz | 1587 | б | 1.0 | 0.87 | 0.13 | 30 | |
6 | 100 | Phadke Sohan | 2150 | ч | 1.0 | 0.20 | 0.80 | 30 | |
7 | 76 | Kozelov, Roman | 2267 | б | 1.0 | 0.11 | 0.89 | 30 | |
8 | 60 | Muthaiah AL | 2372 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 30 | |
9 | 81 | Othman, A. Moussa | 2251 | б | 1.0 | 0.12 | 0.88 | 30 | |
∑ |