Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 16 Бекетов Роман 1000 б 1.0 0.82 0.18 50 +9.00
2 13 Азарян Арианна 1000 ч 1.0 0.82 0.18 50 +9.00
3 22 Никонов Кирилл 1000 б 1.0 0.82 0.18 50 +9.00
4 21 Мурадов Рауль 1000 ч 0.0 0.82 -0.82 50 -41.00
5 23 Пашаев Арон 1000 б 1.0 0.82 0.18 50 +9.00
6 26 Прокушев Денис 1000 б 1.0 0.82 0.18 50 +9.00
7 5 Денисов Артём 1067 ч 0.0 0.76 -0.76 50 -38.00
-34