Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 9 Каркашадзе Сандро Гурамович 1133 ч 1.0 0.32 0.68 60 +40.80
2 5 Марычева Кира Александровна 1159 б 1.0 0.29 0.71 60 +42.60
3 1 Шичкин Григорий Владимирович 1250 ч 1.0 0.19 0.81 60 +48.60
4 13 Никитина Ксения Никитична 1087 б 0.0 0.38 -0.38 60 -22.80
5 2 Якимов Михаил Олегович 1210 б 1.0 0.23 0.77 60 +46.20
6 8 Сеидов Руслан Шамилевич 1140 ч 0.5 0.31 0.19 60 +11.40
7 37 Щербинин Ярослав Юрьевич 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
8 7 Машкова Ульяна Александровна 1141 ч 0.0 0.31 -0.31 60 -18.60
9 33 Хижняк Данил Игоревич 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
+148