Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Самуилов Никита | 1090 | ч | 0.0 | 0.81 | -0.81 | 50 | |
2 | 13 | Сорокин Глеб | 1270 | б | 0.0 | 0.60 | -0.60 | 50 | |
3 | 46 | Павловский Артём | 1141 | ч | 1.0 | 0.76 | 0.24 | 50 | |
4 | 33 | Шигапов Айнур Айратович | 1071 | б | 1.0 | 0.83 | 0.17 | 50 | |
5 | 30 | Угодин Илья | 1097 | ч | 0.0 | 0.81 | -0.81 | 50 | |
6 | 25 | Шахурдин Тимофей | 1135 | б | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 50 | |
7 | 38 | Галыбин Дмитрий | 1057 | ч | 0.0 | 0.84 | -0.84 | 50 | |
8 | 40 | Субботин Тимур Александрович | 1031 | б | 1.0 | 0.86 | 0.14 | 50 | |
9 | 11 | Мифтахов Камиль | 1303 | ч | 0.0 | 0.56 | -0.56 | 50 | |
∑ |