Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Ващенко Семен Юрьевич | 1222 | б | 1.0 | 0.61 | 0.39 | 50 | |
2 | 52 | Петряева Дарина | 1208 | ч | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 50 | |
3 | 7 | Капустин Георгий | 1365 | ч | 0.0 | 0.42 | -0.42 | 50 | |
4 | 44 | Ижорин Ярослав | 1244 | б | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 50 | |
5 | 25 | Пахомов Евгений Дмитриевич | 1288 | ч | 0.5 | 0.52 | -0.02 | 50 | |
6 | 34 | Вараксов Дмитрий | 1267 | б | 1.0 | 0.55 | 0.45 | 50 | |
7 | 28 | Дудкина Майя | 1277 | ч | 0.0 | 0.54 | -0.54 | 50 | |
8 | 16 | Капустин Павел | 1336 | б | 1.0 | 0.46 | 0.54 | 50 | |
∑ |