Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Богер Юрий Алексеевич | 1662 | б | 1.0 | 0.78 | 0.22 | 30 | |
2 | 66 | Гофман Лев Григорьевич | 1672 | ч | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 30 | |
3 | 37 | Васильев Алексей Леонидович | 2010 | б | 1.0 | 0.32 | 0.68 | 30 | |
4 | 5 | Погосян Стефан Арутюнович | 2276 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 30 | |
5 | 10 | Курусь Артём Андреевич | 1776 | б | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 30 | |
6 | 41 | Рататаев Илья Сергеевич | 1663 | ч | 1.0 | 0.78 | 0.22 | 30 | |
7 | 31 | Вдовин Георгий | 1881 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 30 | |
∑ |