Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Соболев Фёдор Александрович | 1000 | б | 0.0 | 0.59 | -0.59 | 60 | |
2 | 57 | Дюндин Андрей | 1000 | ч | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 60 | |
3 | 66 | Лукоянов Дамир Радикович | 1000 | б | 0.0 | 0.59 | -0.59 | 60 | |
4 | 59 | Зайцев Иван Кириллович | 1000 | ч | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 60 | |
5 | 56 | Даянов Карим Рустамович | 1000 | ч | 0.0 | 0.59 | -0.59 | 60 | |
6 | 58 | Енин Марк Александрович | 1000 | б | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 60 | |
7 | 68 | Мымрин Егор Игоревич | 1000 | ч | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 60 | |
8 | 6 | Палчиди Вадим Георгиевич | 1259 | ч | 1.0 | 0.25 | 0.75 | 60 | |
9 | 22 | Лысеев Сергей Алексеевич | 1127 | б | 0.5 | 0.41 | 0.09 | 60 | |
∑ |