Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Angelov, Kosta | 2114 | ч | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 20 | |
2 | 40 | Tashkov, Rumen | 2197 | б | 1.0 | 0.67 | 0.33 | 20 | |
3 | 6 | Dimitrov, Radoslav | 2478 | ч | 0.0 | 0.30 | -0.30 | 20 | |
4 | 45 | Skoko, Milan | 2175 | б | 0.5 | 0.70 | -0.20 | 20 | |
5 | 39 | Tadic, Stefan | 2197 | ч | 0.5 | 0.67 | -0.17 | 20 | |
6 | 42 | Velickovski-Nejkovic, Maja | 2186 | б | 1.0 | 0.69 | 0.31 | 20 | |
7 | 37 | Radeva, Viktoria | 2200 | ч | 0.5 | 0.67 | -0.17 | 20 | |
8 | 55 | Gochev, Mladen | 2122 | б | 0.5 | 0.76 | -0.26 | 20 | |
9 | 46 | Ilchov, Rosen | 2173 | ч | 0.0 | 0.70 | -0.70 | 20 | |
∑ |