Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Soldo, Robert | 2132 | б | 0.5 | 0.83 | -0.33 | 10 | |
2 | 44 | Galunova, Tsveta | 2177 | ч | 0.5 | 0.79 | -0.29 | 10 | |
3 | 54 | Krasteva, Beloslava | 2124 | б | 1.0 | 0.84 | 0.16 | 10 | |
4 | 37 | Radeva, Viktoria | 2200 | ч | 1.0 | 0.76 | 0.24 | 10 | |
5 | 35 | Milchev, Miroslav | 2211 | б | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 10 | |
6 | 2 | Nanu, Costica-Ciprian | 2501 | б | 0.0 | 0.37 | -0.37 | 10 | |
7 | 24 | Panbukchian, Valentin | 2274 | ч | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 10 | |
8 | 7 | Georgescu, Tiberiu-Marian | 2464 | б | 0.0 | 0.42 | -0.42 | 10 | |
9 | 55 | Gochev, Mladen | 2122 | ч | 1.0 | 0.84 | 0.16 | 10 | |
∑ |