Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 34 Ieran, Florin-Liviu 1921 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
2 61 Panc, Samuel 1458 ч 0.0 0.18 -0.18 60 -10.80
3 107 Marila, Daniel-Constantin 1000 б 0.0 0.75 -0.75 60 -45.00
4 109 Petcu, Razvan-Stefan 1000 ч 1.0 0.75 0.25 60 +15.00
5 110 Almajanu, Sergiu 1000 б 1.0 0.75 0.25 60 +15.00
6 67 Buliga, Nelu 1415 ч 0.0 0.22 -0.22 60 -13.20
7 58 Anton, Claudiu-George-Alexandr 1508 б 0.0 0.14 -0.14 60 -8.40
8 99 Varsandan, Victor-Nicolae 1121 ч 0.5 0.60 -0.10 60 -6.00
9 101 Mitar, Octavian 1116 б 1.0 0.61 0.39 60 +23.40
-35