Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Болотин Эдуард | 1210 | б | 1.0 | 0.84 | 0.16 | 40 | |
2 | 9 | Кротов Дамиан Александрович | 1551 | ч | 0.0 | 0.42 | -0.42 | 40 | |
3 | 13 | Болотина Виктория | 1092 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
4 | 11 | Иванков Павел | 1250 | ч | 1.0 | 0.81 | 0.19 | 40 | |
5 | 3 | Буданов Алексей | 1573 | б | 1.0 | 0.40 | 0.60 | 40 | |
6 | 15 | Перевезенцев Артём | 1447 | б | 0.0 | 0.57 | -0.57 | 40 | |
7 | 6 | Раскач Дмитрий | 1512 | ч | 1.0 | 0.48 | 0.52 | 40 | |
∑ |