Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 50 Штакин Степан Сергеевич 1051 б 1.0 0.60 0.40 60 +24.00
2 4 Шилков Андрей Алексеевич 1288 ч 0.0 0.28 -0.28 60 -16.80
3 45 Колесников Егор Дмитриевич 1075 б 0.5 0.56 -0.06 60 -3.60
4 37 Гаврилкин Егор Станиславович 1098 ч 0.0 0.53 -0.53 60 -31.80
5 29 Архипов Даниил Александрович 1109 б 1.0 0.52 0.48 60 +28.80
6 1 Голяков Глеб Антонович 1341 ч 1.0 0.22 0.78 60 +46.80
7 40 Тимохович Данил Сергеевич 1094 б 0.5 0.54 -0.04 60 -2.40
8 25 Поливода Егор Денисович 1132 ч 0.0 0.48 -0.48 60 -28.80
9 44 Чиркин Никита Сергеевич 1083 б 1.0 0.55 0.45 60 +27.00
+43