Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 89 Brozyna, Mateusz 2108 ч 1.0 0.74 0.26 20 +5.20
2 6 Евсеев Денис Сергеевич 2521 б 0.5 0.21 0.29 20 +5.80
3 95 Luczak, Filip 2069 ч 0.0 0.79 -0.79 20 -15.80
4 75 Szczepaniak, Lukasz 2138 б 0.0 0.71 -0.71 20 -14.20
5 72 Kus, Aleksander 2154 ч 0.0 0.69 -0.69 20 -13.80
6 87 Saperas Lafarga, Joan Lluis 2112 б 1.0 0.74 0.26 20 +5.20
7 82 Stankiewicz, Pawel 2132 ч 0.5 0.72 -0.22 20 -4.40
8 78 Adamowicz, Katarzyna 2134 б 0.5 0.71 -0.21 20 -4.20
9 91 Daniel, Damian 2102 ч 1.0 0.75 0.25 20 +5.00
-31