Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 21 Зюлина София 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
2 1 Карасов Ислам Муратович 1207 б 0.0 0.23 -0.23 60 -13.80
3 24 Череда Олеся 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
4 7 Остапенко Екатерина Евгеньевна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
5 8 Булатова Дарья 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
6 17 Марковчин Михаил Александрович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
7 9 Шевцов Александр 1093 ч 0.0 0.37 -0.37 60 -22.20
8 5 Пащенко Милослава 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
9 20 Джилаканов Адам Асланович 1006 б 1.0 0.49 0.51 60 +30.60
+55