Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Демиденко Максим | 1000 | б | 0.0 | 0.60 | -0.60 | 60 | |
2 | 30 | Колбин Иван | 1000 | ч | 0.0 | 0.60 | -0.60 | 60 | |
3 | 8 | Старостина Анна | 1073 | б | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
4 | 38 | Пичугин Макар Максимович | 1000 | ч | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
5 | 39 | Тивиков Владислав | 1000 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
6 | 34 | Кузмин Роман Русланович | 1000 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
7 | 26 | Гильмутдинов Александр | 1000 | ч | 0.0 | 0.60 | -0.60 | 60 | |
8 | 37 | Павлов Никита Михайлович | 1000 | ч | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
9 | 20 | Ширяев Владимир | 1020 | б | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 60 | |
∑ |