Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 31 Игнатенко Владимир Александрович 1000 б 1.0 0.59 0.41 60 +24.60
2 43 Фарманян Артур Гургенович 1000 ч 1.0 0.59 0.41 60 +24.60
3 1 Козленко Даниил Николаевич 1323 ч 0.0 0.19 -0.19 60 -11.40
4 28 Жирлицин Данил Александрович 1000 б 1.0 0.59 0.41 60 +24.60
5 26 Даниелян Тигран Арамаисович 1000 ч 1.0 0.59 0.41 60 +24.60
6 5 Клепутин Владимир Юрьевич 1119 б 1.0 0.43 0.57 60 +34.20
7 3 Курявый Владислав Александрович 1160 ч 0.5 0.37 0.13 60 +7.80
8 6 Гукасян Карен Завенович 1094 б 0.0 0.46 -0.46 60 -27.60
9 42 Фарманян Арам Гургенович 1000 ч 1.0 0.59 0.41 60 +24.60
+126