Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 6 Овсепян Роберт Каренович 1090 б 1.0 0.56 0.44 60 +26.40
2 7 Хошбекян Тигран Саргисович 1122 ч 0.5 0.51 -0.01 60 -0.60
3 8 Хошбекян Георгий Саргисович 1071 б 1.0 0.58 0.42 60 +25.20
4 9 Петров Валерий Сергеевич 1035 ч 1.0 0.63 0.37 60 +22.20
5 1 Сивоплясов Максим Дмитриевич 1156 б 0.0 0.46 -0.46 60 -27.60
6 2 Азимов Даниил Андреевич 1123 ч 0.0 0.51 -0.51 60 -30.60
7 3 Тимошенко Николай Евгеньевич 1240 б 0.0 0.35 -0.35 60 -21.00
8 4 Цыганкова Анна Владимировна 1145 ч 0.0 0.48 -0.48 60 -28.80
9 10 Пелых Владимир Вячеславович 1000 б 1.0 0.68 0.32 60 +19.20
-16