Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Черкашин Александр Александрович | 1123 | ч | 0.0 | 0.44 | -0.44 | 20 | |
2 | 17 | Королёв Платон Денисович | 1133 | б | 0.0 | 0.42 | -0.42 | 20 | |
3 | 19 | Герман Роман Евгеньевич | 1000 | ч | 0.0 | 0.61 | -0.61 | 20 | |
4 | 13 | Вакарюк Виктор Егорович | 1081 | б | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 20 | |
5 | 31 | Солдатенков Никита Павлович | 1000 | б | 0.0 | 0.61 | -0.61 | 20 | |
6 | 16 | Мотеюнайте Дана Ионасовна | 1077 | ч | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 20 | |
7 | 25 | Погосян Аркадий Григорьевич | 1000 | б | 0.0 | 0.61 | -0.61 | 20 | |
∑ |