Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 1 Андреев Артём 1014 б 0.0 0.62 -0.62 20 -12.40
2 9 Крылова Станислава 1000 б 1.0 0.64 0.36 20 +7.20
3 5 Занус Федерико 1000 ч 1.0 0.64 0.36 20 +7.20
4 7 Крылов Максим Сергеевич 1013 ч 1.0 0.62 0.38 20 +7.60
5 6 Селиверстов Эрнест 1120 б 1.0 0.48 0.52 20 +10.40
6 2 Болотин Дмитрий 1013 ч 0.5 0.62 -0.12 20 -2.40
7 3 Калиманов Илья 1147 б 0.0 0.44 -0.44 20 -8.80
+9