Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Григорьев Андрей | 1231 | ч | 1.0 | 0.25 | 0.75 | 60 | |
2 | 22 | Думлер Евгения Игоревна | 1080 | б | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 60 | |
3 | 1 | Аветисян Давид Николаевич | 1510 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 60 | |
4 | 20 | Николаев Матвей | 1125 | ч | 0.0 | 0.38 | -0.38 | 60 | |
5 | 13 | Моршинин Даниил | 1250 | ч | 0.0 | 0.23 | -0.23 | 60 | |
6 | 21 | Гельгор Михаил | 1084 | б | 1.0 | 0.43 | 0.57 | 60 | |
7 | 17 | Тищенко Ярослав | 1176 | ч | 0.0 | 0.31 | -0.31 | 60 | |
8 | 18 | Бируля Андрей | 1161 | б | 0.0 | 0.33 | -0.33 | 60 | |
9 | 25 | Мусин Юрий | 1012 | ч | 1.0 | 0.53 | 0.47 | 60 | |
∑ |