Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Семихин Алексей | 1088 | б | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 50 | |
2 | 4 | Жабкин Леонид | 1442 | ч | 1.0 | 0.25 | 0.75 | 50 | |
3 | 2 | Береснев Михаил | 1464 | б | 0.0 | 0.23 | -0.23 | 50 | |
4 | 24 | Скобелев Александр | 1110 | ч | 1.0 | 0.69 | 0.31 | 50 | |
5 | 7 | Калдаров Кутман | 1314 | ч | 1.0 | 0.41 | 0.59 | 50 | |
6 | 6 | Литвиновский Данил | 1359 | б | 0.5 | 0.35 | 0.15 | 50 | |
7 | 1 | Плотников Сергей Александрович | 1597 | ч | 0.5 | 0.11 | 0.39 | 50 | |
8 | 3 | Кустов Глеб А | 1437 | ч | 1.0 | 0.26 | 0.74 | 50 | |
9 | 9 | Травкин Максим Сергеевич | 1294 | б | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 50 | |
∑ |