Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 11 Кудряшова Алена Андреевна 1027 ч 0.0
2 11 Кудряшова Алена Андреевна 1027 б 0.0
3 12 Серегин Потап Станиславович 1151 б 0.0
4 12 Серегин Потап Станиславович 1151 ч 0.0
5 13 Дингилевский Михаил Сергеевич 1332 ч 0.0
6 13 Дингилевский Михаил Сергеевич 1332 б 0.0
7 14 Коркина Мария Вячеславовна 1031 б 0.0
8 14 Коркина Мария Вячеславовна 1031 ч 0.0
9 15 Кузьмичев Тимофей 1273 ч 0.0
10 15 Кузьмичев Тимофей 1273 б 0.0
11 16 Коротеев Вадим Андреевич 1189 б 0.0
12 16 Коротеев Вадим Андреевич 1189 ч 0.0
13 17 Николаев Илья Вячеславович 1270 ч 0.0
14 17 Николаев Илья Вячеславович 1270 б 0.0
15 18 Луковицкий Альберт Станиславович 1241 б 1.0 0.43 0.57 60 +34.20
16 18 Луковицкий Альберт Станиславович 1241 ч 0.0 0.43 -0.43 60 -25.80
17 19 Ростовцев Дмитрий Максимович 1000 ч 0.0
18 19 Ростовцев Дмитрий Максимович 1000 б 0.0
19 30 Весёлов Артём Дмитриевич 1000 ч 0.0
20 30 Весёлов Артём Дмитриевич 1000 б 0.0
21 21 Корнилов Даниил Андреевич 1070 б 1.0 0.66 0.34 60 +20.40
22 21 Корнилов Даниил Андреевич 1070 ч 0.0
23 22 Ванеев Алексей 1535 ч 0.0
24 22 Ванеев Алексей 1535 б 0.0
25 23 Чикунов Даниил Сергеевич 1462 б 0.0
26 23 Чикунов Даниил Сергеевич 1462 ч 0.0
27 24 Чикунов Никита Сергеевич 1341 ч 0.0
28 24 Чикунов Никита Сергеевич 1341 б 0.0
29 25 Лысенко Денис Андреевич 1026 б 0.0
30 25 Лысенко Денис Андреевич 1026 ч 0.0
31 26 Гогаев Сергей Александрович 1187 ч 0.0
32 26 Гогаев Сергей Александрович 1187 б 0.0
33 27 Сергель Тимур 1171 б 0.0
34 27 Сергель Тимур 1171 ч 0.0
35 28 Решетняк Вадим Анатольевич 1019 ч 0.0
36 28 Решетняк Вадим Анатольевич 1019 б 0.0
37 29 Родионов Кирилл 1149 б 0.0
38 29 Родионов Кирилл 1149 ч 0.0
39 1 Коновалов Егор Викторович 1045 ч 0.0
40 1 Коновалов Егор Викторович 1045 б 0.0
41 2 Петров Владимир Сергеевич 1127 б 0.0
42 2 Петров Владимир Сергеевич 1127 ч 0.0
43 3 Меркулов Николай 1246 ч 0.0
44 3 Меркулов Николай 1246 б 0.0
45 4 Аксареев Алексей Дмитриевич 1429 б 0.0
46 4 Аксареев Алексей Дмитриевич 1429 ч 0.0
47 5 Дементьев Вениамин 1282 ч 0.0
48 5 Дементьев Вениамин 1282 б 0.0
49 6 Хулюченков Александр Михайлович 1000 б 0.0
50 6 Хулюченков Александр Михайлович 1000 ч 0.0
51 7 Смирнов Арсений Антонович 1282 ч 0.0
52 7 Смирнов Арсений Антонович 1282 б 0.0
53 8 Потопальский Роман Максимович 1281 б 0.0
54 8 Потопальский Роман Максимович 1281 ч 0.0
55 9 Фролов Иван Романович 1000 ч 0.0
56 9 Фролов Иван Романович 1000 б 0.0
57 10 Бондарев Игорь Николаевич 1337 б 0.0
58 10 Бондарев Игорь Николаевич 1337 ч 0.0
+29