Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Ахметзянов Муса | 1008 | б | 0.0 | 0.49 | -0.49 | 60 | |
2 | 29 | Валеев Азиз | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
3 | 23 | Бакиев Иляс | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
4 | 11 | Ибатуллин Гурам | 1050 | ч | 0.0 | 0.43 | -0.43 | 60 | |
5 | 43 | Гобечия Герман | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
6 | 41 | Гильманов Тимур Эдуардович | 1000 | ч | 0.5 | 0.50 | 0.00 | 60 | |
7 | 39 | Гасников Максим | 1000 | б | 0.5 | 0.50 | 0.00 | 60 | |
8 | 18 | Айдогду Юсуф | 1000 | ч | 0.5 | 0.50 | 0.00 | 60 | |
9 | 31 | Воронцов Роман | 1079 | б | 1.0 | 0.39 | 0.61 | 60 | |
∑ |