Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 61 Lorenzo Martinez, Ruben 1581 ч 1.0 0.84 0.16 30 +4.80
2 3 Ayats Llobera, Gerard 2325 б 0.0 0.08 -0.08 30 -2.40
3 59 Gonzalez Cobos, Arnau 1614 ч 1.0 0.81 0.19 30 +5.70
4 18 Deulonder Camins, Xavier 1945 б 1.0 0.39 0.61 30 +18.30
5 1 Valenzuela Gomez, Fernando 2400 ч 0.0 0.08 -0.08 30 -2.40
6 8 Busom Isach, Carlos 2155 б 0.5 0.16 0.34 30 +10.20
7 42 Romero Torrents, Josep 1758 ч 1.0 0.65 0.35 30 +10.50
8 14 Perez Rodriguez, Joan Antoni 2009 б 0.5 0.31 0.19 30 +5.70
+50