Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 26 Игначков Никита Андреевич 1061 б 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
2 19 Каримов Роберт Рифкатович 1162 ч 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
3 10 Чебыкин Андрей 1636 б 0.5 0.92 -0.42 25 -10.50
4 5 Байбулатов Фанис Рауфович 1790 ч 1.0 0.90 0.10 25 +2.50
5 14 Войтин Александр Николаевич 1494 ч 0.0 0.92 -0.92 25 -23.00
6 6 Сапегин Игорь Владимирович 1787 б 1.0 0.90 0.10 25 +2.50
7 3 Кержнер Станислав 2146 б 1.0 0.50 0.50 25 +12.50
8 4 Фатьянов Дмитрий 2059 ч 0.5 0.62 -0.12 25 -3.00
9 30 Бердников Роман Борисович 2139 б 1.0 0.51 0.49 25 +12.25
10 9 Карымов Мансур 1638 ч 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
11 1 Пономарев Валерий Михайлович 2263 ч 0.0 0.34 -0.34 25 -8.50
12 8 Корепанов Олег Игоревич 1738 б 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
13 12 Герасимов Павел Николаевич 1521 б 1.0 0.92 0.08 25 +2.00
-5