Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 22 Ножкина Анастасия Алексеевна 1304 б 0.0 0.22 -0.22 20 -4.40
2 26 Чернов Дмитрий Максимович 1266 ч 0.0 0.26 -0.26 20 -5.20
3 32 Пименова Элизабет Алексеевна 1115 б 0.0 0.45 -0.45 20 -9.00
4 25 Старостенко Максим Сергеевич 1353 б 0.0 0.17 -0.17 20 -3.40
5 45 Рискин Лев Сергеевич 1146 ч 0.5 0.41 0.09 20 +1.80
6 42 Исмагилов Юрий Денисович 1016 б 0.0 0.59 -0.59 20 -11.80
7 31 Глухова Софья Сергеевна 1039 ч 1.0 0.56 0.44 20 +8.80
8 38 Шкапа Мария Алексеевна 1167 ч 0.5 0.38 0.12 20 +2.40
9 41 Королёв Виктор Максимович 1083 б 1.0 0.50 0.50 20 +10.00
10 46 Тюлькибаев Артур Сергеевич 1043 ч 0.0 0.55 -0.55 20 -11.00
11 35 Кочкин Степан Васильевич 1208 б 1.0 0.33 0.67 20 +13.40
-8