Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Paternoster, Janez | 1497 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 25 | |
2 | 18 | Rajdeep Sarkar | 2344 | ч | 0.0 | 0.28 | -0.28 | 25 | |
3 | 81 | Kellner, Nikolaus | 1657 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 25 | |
4 | 24 | Samani, Yamac | 2286 | ч | 0.5 | 0.35 | 0.15 | 25 | |
5 | 23 | Кузьмин Юрий | 2264 | ч | 0.5 | 0.38 | 0.12 | 25 | |
6 | 25 | Burcu, Cagatay | 2283 | б | 0.0 | 0.35 | -0.35 | 25 | |
7 | 72 | Scallan, Fiachra | 1886 | ч | 0.0 | 0.84 | -0.84 | 25 | |
8 | 64 | Jancikin, Svetozar | 1938 | б | 1.0 | 0.80 | 0.20 | 25 | |
9 | 68 | Stojkovic, Andreja | 1917 | ч | 1.0 | 0.82 | 0.18 | 25 | |
∑ |