Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 49 Бобоев Абдугани 1000 б 1.0 0.92 0.08 20 +1.60
2 57 Кадыков Владимир 1000 ч 1.0 0.92 0.08 20 +1.60
3 3 Путилов Владимир Юрьевич 2241 б 0.0 0.26 -0.26 20 -5.20
4 41 Баранцев Кирилл Андреевич 1519 ч 1.0 0.92 0.08 20 +1.60
5 26 Попов Даниил 1908 б 1.0 0.70 0.30 20 +6.00
6 8 Меньшиков Александр Юрьевич 2147 ч 1.0 0.37 0.63 20 +12.60
7 2 Чикарев Константин Алексеевич 2249 б 0.0 0.25 -0.25 20 -5.00
8 5 Суфиев Ринат 2196 б 0.5 0.31 0.19 20 +3.80
9 27 Мурзин Володар Артурович 1902 ч 0.0 0.70 -0.70 20 -14.00
+3