Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 36 Пушина Варвара Игоревна 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
2 33 Наговицын Антон Андреевич 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
3 5 Чирков Алексей Романович 1080 б 1.0 0.39 0.61 60 +36.60
4 2 Долганов Никита Дмитриевич 1094 ч 0.0 0.37 -0.37 60 -22.20
5 47 Озернов Кирилл Павлович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
6 40 Черных Александр Сергеевич 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
7 38 Стародумова Анастасия Александровна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
8 46 Брагин Дмитрий Константинович 1187 ч 1.0 0.26 0.74 60 +44.40
9 3 Пушина Ника Вадимовна 1092 б 0.5 0.37 0.13 60 +7.80
+37