Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
2 28 Лоскутова Ксения Юрьевна 1140 ч 0.0 0.31 -0.31 20 -6.20
3 72 Куклина Лера 1000 б 1.0 0.50 0.50 20 +10.00
4 33 Гренсманн Наталья Андреевна 1000 б 0.0 0.50 -0.50 20 -10.00
5 55 Синдеев Андрей Денисович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 20 +10.00
6 60 Коржова Ольга Николаевна 1000 б 1.0
7 81 Галактионова Анна Валерьевна 1020 ч 0.0 0.47 -0.47 20 -9.40
8 10 Гальченко Диана Сергеевна 1000 б 0.0 0.50 -0.50 20 -10.00
9 86 Черникова Дарья Алексеевна 1016 ч 0.0 0.48 -0.48 20 -9.60
10 67 Беспалова Кира 1000 б 0.0 0.50 -0.50 20 -10.00
+35 (-35)