Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 11 Панов Артем Михайлович 1244 ч 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
2 7 Романов Денис Алексеевич 1450 б 1.0 0.85 0.15 35 +5.25
3 5 Витушкин Владимир Владимирович 1605 ч 0.5 0.69 -0.19 35 -6.65
4 1 Немкин Максим Русланович 1948 б 0.0 0.24 -0.24 35 -8.40
5 22 Гришин Никита Максимович 1048 ч 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
6 6 Чалышев Артём Вадимович 1505 б 0.0 0.80 -0.80 35 -28.00
7 9 Романов Никита Алексеевич 1255 ч 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
8 3 Кочкурова Арина Игоревна 1611 б 1.0 0.68 0.32 35 +11.20
9 4 Курдюмова Алина Александровна 1610 ч 1.0 0.69 0.31 35 +10.85
-7