Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 15 Каршина Марина Витальевна 1571 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
2 23 Осокин Виктор Васильевич 1371 ч 0.0 0.22 -0.22 60 -13.20
3 49 Пикалов Кирилл Александрович 1000 б 1.0 0.71 0.29 60 +17.40
4 29 Германов Тимофей Андреевич 1286 ч 1.0 0.32 0.68 60 +40.80
5 26 Акатьева Татьяна Артемьевна 1323 ч 0.5 0.28 0.22 60 +13.20
6 25 Сагидуллин Эмиль Ринатович 1330 б 0.0 0.27 -0.27 60 -16.20
7 27 Ульянова Таисия Алексеевна 1307 ч 1.0 0.30 0.70 60 +42.00
+79