Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 53 Давлетов Айдар Эрикович 1000 б 1.0 0.73 0.27 60 +16.20
2 1 Козионов Александр Артёмович 1235 б 0.0 0.42 -0.42 60 -25.20
3 39 Евдокимова Полина Дмитриевна 1136 ч 0.0 0.56 -0.56 60 -33.60
4 49 Корнеев Григорий Алексеевич 1000 ч 0.0 0.73 -0.73 60 -43.80
5 59 Рогова Ксения Евгеньевна 1000 б 1.0 0.73 0.27 60 +16.20
6 54 Давлетов Эльдар Эрикович 1000 б 1.0 0.73 0.27 60 +16.20
7 47 Сенюшкина Алиса Олеговна 1000 ч 1.0 0.73 0.27 60 +16.20
8 2 Ульянова Анастасия Андреевна 1152 ч 1.0 0.54 0.46 60 +27.60
9 40 Арсланов Ирик Марселевич 1167 б 0.0 0.52 -0.52 60 -31.20
-41