Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 42 Устюжанин Максим Андреевич 1239 ч 1.0 0.82 0.18 40 +7.20
2 4 Платонов Павел Николаевич 1909 б 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
3 35 Замятин Пётр Алексеевич 1290 ч 1.0 0.77 0.23 40 +9.20
4 44 Молоков Максим Денисович 1236 б 1.0 0.82 0.18 40 +7.20
5 8 Желонкин Александр Александрович 1720 ч 0.0 0.22 -0.22 40 -8.80
6 24 Гордеюк Роман Денисович 1402 б 1.0 0.64 0.36 40 +14.40
7 9 Найденов Александр Сергеевич 1680 б 1.0 0.27 0.73 40 +29.20
8 5 Орлов Сергей ДМитриевич 1841 ч 0.0 0.12 -0.12 40 -4.80
9 7 Беляев Семён Николаевич 1727 б 0.0 0.21 -0.21 40 -8.40
+42