Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 13 Жаравин Богдан Денисович 1000 ч 0.0 0.59 -0.59 60 -35.40
2 13 Жаравин Богдан Денисович 1000 б 1.0 0.59 0.41 60 +24.60
3 14 Панин Александр Артемович 1000 б 0.0 0.59 -0.59 60 -35.40
4 14 Панин Александр Артемович 1000 ч 0.0 0.59 -0.59 60 -35.40
5 23 Иванова Мария Евгеньевна 1000 ч 1.0 0.59 0.41 60 +24.60
6 23 Иванова Мария Евгеньевна 1000 б 1.0 0.59 0.41 60 +24.60
7 24 Паленко Вивея Владимировна 1000 ч 0.0 0.59 -0.59 60 -35.40
8 24 Паленко Вивея Владимировна 1000 б 1.0 0.59 0.41 60 +24.60
9 22 Черных Денис Михайлович 1000 б 1.0 0.59 0.41 60 +24.60
10 22 Черных Денис Михайлович 1000 ч 0.0 0.59 -0.59 60 -35.40
11 16 Пысин Кирилл Николаевич 1000 б 1.0 0.59 0.41 60 +24.60
12 16 Пысин Кирилл Николаевич 1000 ч 1.0 0.59 0.41 60 +24.60
13 12 Дымнич Эмильен Максимович 1000 б 0.0 0.59 -0.59 60 -35.40
14 12 Дымнич Эмильен Максимович 1000 ч 0.0 0.59 -0.59 60 -35.40
+12 (-76)