Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 3 Ракутин Платон Александрович 1148 б 1.0 0.40 0.60 60 +36.00
2 5 Попова Анна Алексеевна 1142 ч 0.0 0.41 -0.41 60 -24.60
3 7 Чумаченко Даниил Владимирович 1113 б 1.0 0.45 0.55 60 +33.00
4 6 Першин Иван Алексеевич 1119 ч 1.0 0.44 0.56 60 +33.60
5 18 Попов Иван Павлович 1000 б 0.5 0.60 -0.10 60 -6.00
6 1 Альков Тихон Юрьевич 1186 ч 0.0 0.35 -0.35 60 -21.00
7 13 Терентьев Александр Дмитриевич 1076 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
8 BYE 1.0
+21