Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 23 Шумковская Ульяна 1140 б 0.5 0.43 0.07 60 +4.20
2 24 Афанасьев Андрей 1013 ч 0.0
3 25 Волков Василий 1000 б 0.0
4 26 Голубев Александр 1034 ч 1.0 0.58 0.42 60 +25.20
5 27 Лаврентьев Вадим 1046 б 0.0
6 28 Нигматуллин Владислав 1053 ч 0.0
7 29 Пеленицын Владислав 1035 б 0.0 0.58 -0.58 60 -34.80
8 30 Рыжко Георгий 1000 ч 0.0
9 31 Туманов Егор 1021 б 0.0 0.59 -0.59 60 -35.40
10 32 Чугунова Кристина 1060 ч 0.0
11 33 Горячев Михаил 1132 б 0.0
12 34 Кустов Вячеслав 1001 ч 0.0
13 35 Игнатьев Денис 1000 б 0.0
14 1 Балаянц Георгий 1274 ч 0.0
15 2 Бойченко Владимир Алексеевич 1245 б 0.0
16 3 Вакулов Андрей 1247 ч 0.0
17 4 Галкин Илья 1247 б 0.0
18 5 Гуцан Даниил 1262 ч 0.0
19 6 Дерябина Софья 1395 б 0.0
20 7 Жуков Олег Д 1175 ч 0.0
21 8 Чикарьков Арсений 1236 б 0.0
22 9 Мингалёв Иван 1306 ч 0.0
23 10 Нестеренко Ольга 1225 б 0.0
24 11 Никатова Ксения 1270 ч 0.0
25 12 Подолинский Михаил 1260 б 0.0
26 13 Селиванов Андрей В 1277 ч 0.0
27 36 Понкратов Максим Сергеевич 1115 б 0.0
28 15 Борунов Арсений 1281 б 0.0 0.25 -0.25 60 -15.00
29 16 Бынков Михаил 1271 ч 1.0 0.26 0.74 60 +44.40
30 17 Вихнин Иван 1208 б 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
31 18 Клишин Илья 1098 ч 1.0 0.49 0.51 60 +30.60
32 19 Кулагин Ярослав 1125 б 0.0 0.45 -0.45 60 -27.00
33 20 Лоцик Алексей 1207 ч 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
34 21 Мулишова Мария Петровна 1068 б 0.0
35 22 Передрий Даниил 1103 ч 0.0 0.48 -0.48 60 -28.80
-77